


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | PERTH - 792 | 4857 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | PERTH - 791 | 3490 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | PERTH - 790 | 5247 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | PERTH - 789 | 5895 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | PERTH - 788 | 0211 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | PERTH - 787 | 8985 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | PERTH - 786 | 8686 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | PERTH - 785 | 9621 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | PERTH - 784 | 9095 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | PERTH - 783 | 9926 |
